Datos abiertos
Explorador de especificaciones
Cada número que utiliza el motor, visible. Los precios son precios de mercado israelíes indicativos, no presupuestos de tienda.
68 resultados
| Monitor | Marca | Tamaño | Resolución | Frecuencia de actualización | Panel | Respuesta | HDR | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BenQ ZOWIE XL2586X | 25" | 1080p | 540Hz | TN | 1ms | No | ₪3,290 | |
ASUS ROG Swift Pro PG248QP | 25" | 1080p | 540Hz | TN | 1ms | No | ₪3,790 | |
LG UltraGear 27GX790A OLED | 27" | 1440p | 480Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪3,690 | |
ASUS ROG Swift PG27AQDP OLED | 27" | 1440p | 480Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪4,290 | |
Alienware AW2725DF QD-OLED | 27" | 1440p | 360Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪2,890 | |
BenQ ZOWIE XL2566K | 25" | 1080p | 360Hz | TN | 1ms | No | ₪3,190 | |
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD | 27" | 1440p | 360Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪3,190 | |
Dell G2524H | 25" | 1080p | 280Hz | IPS | 1ms | No | ₪990 | |
Dell S2725DG | 27" | 1440p | 280Hz | IPS | 1ms | Sí | ₪1,290 | |
ASUS TUF VG259QM | 25" | 1080p | 280Hz | IPS | 1ms | No | ₪1,690 | |
AOC 25G3ZM | 25" | 1080p | 240Hz | VA | 1ms | No | ₪790 | |
Gigabyte M27Q X | 27" | 1440p | 240Hz | IPS | 1ms | Sí | ₪1,590 | |
BenQ ZOWIE XL2546X | 25" | 1080p | 240Hz | TN | 1ms | No | ₪2,390 | |
LG UltraGear 27GR83Q-B | 27" | 1440p | 240Hz | IPS | 1ms | Sí | ₪2,620 | |
ASUS ROG Strix XG27AQDMG OLED | 27" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪2,690 | |
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 | 27" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪2,790 | |
Alienware AW3425DW QD-OLED | 34" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪3,790 | |
MSI MPG 321URX QD-OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪4,890 | |
Samsung Odyssey OLED G8 G80SD | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪4,990 | |
Alienware AW3225QF QD-OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪5,290 | |
ASUS ROG Swift PG32UCDM OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪5,690 | |
LG UltraGear 45GS95QE OLED | 45" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪6,290 | |
LG UltraGear 32GS95UE OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪6,850 | |
Samsung Odyssey OLED G9 G95SC 49 | 49" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Sí | ₪6,990 | |
Xiaomi Gaming Monitor G24i | XXiaomi | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | No | ₪480 |
MSI G244F E2 | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | No | ₪520 | |
Gigabyte G24F 2 | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | No | ₪620 | |
AOC 24G4 | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | No | ₪630 | |
LG UltraGear 24GS60F | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | No | ₪640 | |
Samsung Odyssey G3 G30D 24 | 24" | 1080p | 180Hz | VA | 1ms | No | ₪650 |
1-30 of 68
Los números son la mitad de la respuesta. La otra mitad es cuáles de ellos importan para lo que realmente haces.



