Precio€2,506
Por FPS€4.5
VRAM32GB
Elige un juego, establece la resolución y el objetivo de FPS, y consulta todas las tarjetas gráficas y procesadores del catálogo clasificados para ese juego: previsión de fotogramas por segundo, precio y precio por fotograma.
Cada tarjeta se pronostica con un procesador de gama alta, por lo que la tarjeta por sí sola decide la tasa de fotogramas.
| Tarjeta gráfica | Previsión de FPS | Objetivo | Precio | Por FPS | VRAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 556500-612Limitado por CPU | Cumple el objetivo | €2,506 | €4.5 | 32GB | |
![]() | 474426-522Limitado por CPU | Cumple el objetivo | €2,076 | €4.4 | 24GB |
| 432388-476Limitado por CPU | Cumple el objetivo | €1,316 | €3 | 16GB | |
![]() | 406365-447Limitado por CPU | Cumple el objetivo | €1,152 | €2.8 | 16GB |
![]() | 402361-443Limitado por CPU | Cumple el objetivo | €1,101 | €2.7 | 24GB |
![]() | 395355-435Limitado por CPU | Cumple el objetivo | €1,089 | €2.8 | 16GB |
![]() | 376338-414Limitado por CPU | Cumple el objetivo | €899 | €2.4 | 16GB |
![]() | 376338-414Limitado por CPU | Cumple el objetivo | €899 | €2.4 | 16GB |
![]() | 371333-409Limitado por CPU | Cumple el objetivo | €848 | €2.3 | 16GB |
![]() | 365328-402Limitado por CPU | Cumple el objetivo | €848 | €2.3 | 20GB |
![]() | 359323-395Equilibrado | Cumple el objetivo | €873 | €2.4 | 16GB |
![]() | 349314-384Equilibrado | Cumple el objetivo | €1,063 | €3 | 24GB |
![]() | 344309-379Equilibrado | Cumple el objetivo | €785 | €2.3 | 12GB |
![]() | 342307-377Equilibrado | Cumple el objetivo | €671 | €1.9 | 16GB |
![]() | 342307-377Equilibrado | Cumple el objetivo | €696 | €2 | 16GB |
Lo que el editor indica para este juego.