Données ouvertes
Explorateur de specs
Chaque chiffre utilisé par le moteur est visible. Les prix sont indicatifs des prix du marché israélien, et non des devis de magasins.
68 résultats
| Moniteur | Marque | Taille | Résolution | Fréquence | Dalle | Réactivité | HDR | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BenQ ZOWIE XL2586X | 25" | 1080p | 540Hz | TN | 1ms | Non | ₪3,290 | |
ASUS ROG Swift Pro PG248QP | 25" | 1080p | 540Hz | TN | 1ms | Non | ₪3,790 | |
LG UltraGear 27GX790A OLED | 27" | 1440p | 480Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪3,690 | |
ASUS ROG Swift PG27AQDP OLED | 27" | 1440p | 480Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪4,290 | |
Alienware AW2725DF QD-OLED | 27" | 1440p | 360Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪2,890 | |
BenQ ZOWIE XL2566K | 25" | 1080p | 360Hz | TN | 1ms | Non | ₪3,190 | |
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD | 27" | 1440p | 360Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪3,190 | |
Dell G2524H | 25" | 1080p | 280Hz | IPS | 1ms | Non | ₪990 | |
Dell S2725DG | 27" | 1440p | 280Hz | IPS | 1ms | Oui | ₪1,290 | |
ASUS TUF VG259QM | 25" | 1080p | 280Hz | IPS | 1ms | Non | ₪1,690 | |
AOC 25G3ZM | 25" | 1080p | 240Hz | VA | 1ms | Non | ₪790 | |
Gigabyte M27Q X | 27" | 1440p | 240Hz | IPS | 1ms | Oui | ₪1,590 | |
BenQ ZOWIE XL2546X | 25" | 1080p | 240Hz | TN | 1ms | Non | ₪2,390 | |
LG UltraGear 27GR83Q-B | 27" | 1440p | 240Hz | IPS | 1ms | Oui | ₪2,620 | |
ASUS ROG Strix XG27AQDMG OLED | 27" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪2,690 | |
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 | 27" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪2,790 | |
Alienware AW3425DW QD-OLED | 34" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪3,790 | |
MSI MPG 321URX QD-OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪4,890 | |
Samsung Odyssey OLED G8 G80SD | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪4,990 | |
Alienware AW3225QF QD-OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪5,290 | |
ASUS ROG Swift PG32UCDM OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪5,690 | |
LG UltraGear 45GS95QE OLED | 45" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪6,290 | |
LG UltraGear 32GS95UE OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪6,850 | |
Samsung Odyssey OLED G9 G95SC 49 | 49" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Oui | ₪6,990 | |
Xiaomi Gaming Monitor G24i | XXiaomi | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | Non | ₪480 |
MSI G244F E2 | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | Non | ₪520 | |
Gigabyte G24F 2 | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | Non | ₪620 | |
AOC 24G4 | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | Non | ₪630 | |
LG UltraGear 24GS60F | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | Non | ₪640 | |
Samsung Odyssey G3 G30D 24 | 24" | 1080p | 180Hz | VA | 1ms | Non | ₪650 |
1-30 of 68
Les chiffres sont une moitié de la réponse. L'autre moitié est de savoir lesquels sont importants pour ce que vous faites réellement.



