Prix€2,506
Par FPS€4.5
VRAM32GB
Choisissez un jeu, définissez la résolution et la cible d'IPS, et voyez chaque carte graphique et processeur du catalogue classé pour ce jeu : taux de rafraîchissement prévisionnel, prix et prix par image.
Chaque carte est prévue avec un processeur haut de gamme, donc la carte seule décide du taux d'images par seconde.
| Carte graphique | FPS prévus | Objectif | Prix | Par FPS | VRAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 556500-612Limité par le CPU | Atteint la cible | €2,506 | €4.5 | 32GB | |
![]() | 474426-522Limité par le CPU | Atteint la cible | €2,076 | €4.4 | 24GB |
| 432388-476Limité par le CPU | Atteint la cible | €1,316 | €3 | 16GB | |
![]() | 406365-447Limité par le CPU | Atteint la cible | €1,152 | €2.8 | 16GB |
![]() | 402361-443Limité par le CPU | Atteint la cible | €1,101 | €2.7 | 24GB |
![]() | 395355-435Limité par le CPU | Atteint la cible | €1,089 | €2.8 | 16GB |
![]() | 376338-414Limité par le CPU | Atteint la cible | €899 | €2.4 | 16GB |
![]() | 376338-414Limité par le CPU | Atteint la cible | €899 | €2.4 | 16GB |
![]() | 371333-409Limité par le CPU | Atteint la cible | €848 | €2.3 | 16GB |
![]() | 365328-402Limité par le CPU | Atteint la cible | €848 | €2.3 | 20GB |
![]() | 359323-395Équilibré | Atteint la cible | €873 | €2.4 | 16GB |
![]() | 349314-384Équilibré | Atteint la cible | €1,063 | €3 | 24GB |
![]() | 344309-379Équilibré | Atteint la cible | €785 | €2.3 | 12GB |
![]() | 342307-377Équilibré | Atteint la cible | €671 | €1.9 | 16GB |
![]() | 342307-377Équilibré | Atteint la cible | €696 | €2 | 16GB |
Ce que l'éditeur indique pour ce jeu.