רכיבים למשחק אחד
אילו רכיבים מריצים את המשחק הזה, דגם מול דגם
בוחרים משחק, קובעים רזולוציה ויעד FPS, ורואים כל כרטיס מסך וכל מעבד בקטלוג מדורגים למשחק הזה: תחזית FPS, מחיר ומחיר לכל פריים.
רזולוציה
רמת הגדרות
יעד FPS
כרטיסי מסך ל-Counter-Strike 2
כל כרטיס נבדק מול מעבד חזק, כך שהכרטיס עצמו קובע את ה-FPS.
| כרטיס מסך | תחזית FPS | יעד | מחיר | לכל FPS | זיכרון גרפי |
|---|---|---|---|---|---|
| 694632–756מאוזן | עומד ביעד | ₪9,900 | ₪14.3 | 32GB | |
| 664605–723מאוזן | עומד ביעד | ₪8,200 | ₪12.3 | 24GB | |
| 633577–689מאוזן | עומד ביעד | ₪5,200 | ₪8.2 | 16GB | |
| 624568–680מאוזן | עומד ביעד | ₪4,650 | ₪7.5 | 24GB | |
| 614559–669מאוזן | עומד ביעד | ₪4,550 | ₪7.4 | 16GB | |
| 611557–665מאוזן | עומד ביעד | ₪4,350 | ₪7.1 | 24GB | |
![]() | 606552–660מאוזן | עומד ביעד | ₪4,300 | ₪7.1 | 16GB |
![]() | 592539–645מאוזן | עומד ביעד | ₪3,550 | ₪6 | 16GB |
| 590537–643מאוזן | עומד ביעד | ₪3,650 | ₪6.2 | 16GB | |
| 587535–639מאוזן | עומד ביעד | ₪3,350 | ₪5.7 | 16GB | |
| 583531–635מאוזן | עומד ביעד | ₪3,350 | ₪5.7 | 20GB | |
![]() | 578527–629מאוזן | עומד ביעד | ₪3,450 | ₪6 | 16GB |
| 571520–622מאוזן | עומד ביעד | ₪4,200 | ₪7.4 | 24GB | |
![]() | 567517–617מאוזן | עומד ביעד | ₪3,100 | ₪5.5 | 12GB |
| 565515–615מאוזן | עומד ביעד | ₪2,650 | ₪4.7 | 16GB |
דרישות המפרסם
מה שהחברה מפרסמת למשחק הזה.
דרישות רשמיות מהמפרסם
מינימום
מעבד4 hardware CPU threads - Intel® Core™ i5 750 or higher
כרטיס מסךVideo card must be 1 GB or more and should be a DirectX 11-compatible with support for Shader Model 5.0
זיכרון8 GB RAM
אחסון85 GB available space
מערכת הפעלהWindows® 10
DirectXVersion 11
מומלץ



