מחיר₪9,900
לכל FPS₪18
VRAM32GB
בוחרים משחק, קובעים רזולוציה ויעד FPS, ורואים כל כרטיס מסך וכל מעבד בקטלוג מדורגים למשחק הזה: תחזית FPS, מחיר ומחיר לכל פריים.
כל כרטיס נבדק מול מעבד חזק, כך שהכרטיס עצמו קובע את ה-FPS.
| כרטיס מסך | תחזית FPS | יעד | מחיר | לכל FPS | זיכרון גרפי |
|---|---|---|---|---|---|
| 556500-612המעבד מגביל | עומד ביעד | ₪9,900 | ₪18 | 32GB | |
![]() | 474426-522המעבד מגביל | עומד ביעד | ₪8,200 | ₪17 | 24GB |
| 432388-476המעבד מגביל | עומד ביעד | ₪5,200 | ₪12 | 16GB | |
![]() | 406365-447המעבד מגביל | עומד ביעד | ₪4,550 | ₪11 | 16GB |
![]() | 402361-443המעבד מגביל | עומד ביעד | ₪4,350 | ₪11 | 24GB |
![]() | 395355-435המעבד מגביל | עומד ביעד | ₪4,300 | ₪11 | 16GB |
![]() | 376338-414המעבד מגביל | עומד ביעד | ₪3,550 | ₪9.4 | 16GB |
![]() | 376338-414המעבד מגביל | עומד ביעד | ₪3,550 | ₪9.4 | 16GB |
![]() | 371333-409המעבד מגביל | עומד ביעד | ₪3,350 | ₪9 | 16GB |
![]() | 365328-402המעבד מגביל | עומד ביעד | ₪3,350 | ₪9.2 | 20GB |
![]() | 359323-395מאוזן | עומד ביעד | ₪3,450 | ₪9.6 | 16GB |
![]() | 349314-384מאוזן | עומד ביעד | ₪4,200 | ₪12 | 24GB |
![]() | 344309-379מאוזן | עומד ביעד | ₪3,100 | ₪9 | 12GB |
![]() | 342307-377מאוזן | עומד ביעד | ₪2,650 | ₪7.7 | 16GB |
![]() | 342307-377מאוזן | עומד ביעד | ₪2,750 | ₪8 | 16GB |
מה שהחברה מפרסמת למשחק הזה.