השוואת מחשבים
שני מחשבים, הכרעה אחת כנה
בוחרים שני מחשבים שלמים · תצורות מוכנות או הרכבות ששמרתם · ורואים מחיר, שיווי משקל בין מעבד לכרטיס מסך, דיוק מול יעד ה-FPS וזמן ההרכבה.
1
בחרו מחשב א׳
2
בחרו מחשב ב׳
המחירים המוצגים הם למחשב שלם, כולל כל הרכיבים.
הכרעת המחיר
מחשב א׳זול יותר
נקודת האיזון 1440p
₪6,085
₪44לכל FPS137FPS ממוצע
מחשב ב׳
4K בהגדרות גבוהות
₪9,735
₪95לכל FPS102FPS ממוצע
נקודת האיזון 1440p עולה ב-₪3,650 פחות (37%). התמורה הטובה לכל פריים: נקודת האיזון 1440p.
| השוואה | נקודת האיזון 1440p | 4K בהגדרות גבוהות |
|---|---|---|
המחיר שתשלמו | ₪6,085 | ₪9,735 |
מחיר לכל FPS | ₪44 | ₪95 |
פער המחיר | −₪3,650 (37%) | יקר יותר |
שיווי משקל מעבד/מסך | 70% | 55% |
דיוק מול יעד FPS | 54% | 57% |
משחקים שעומדים ביעד | 40% | 40% |
זמן שיבוץ והרכבה | 1 שעות 22 דק׳ | 1 שעות 32 דק׳ |
ציון התאמה | 61% | 70% |
צריכת חשמל | 529W | 580W |
יעד FPS | 144 FPS | 77 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 86 FPS מתחת ליעד | 65 FPS מתחת ליעד |
| Battlefield | 78 FPS מתחת ליעד | 58 FPS מתחת ליעד |
| Fortnite | 278 FPS עומד ביעד | 206 FPS עומד ביעד |
| Elden Ring | 84 FPS מתחת ליעד | 62 FPS מתחת ליעד |
| Red Dead Redemption 2 | 159 FPS עומד ביעד | 120 FPS עומד ביעד |
| כרטיס מסך | AMD Radeon RX 9070 XT 16GB ₪3,350 | AMD Radeon RX 9080 XT 24GB ₪4,650 |
| מעבד | AMD Ryzen 7 5700X3D ₪880 | AMD Ryzen 7 9800X3D ₪2,450 |
| זיכרון | Crucial 16GB DDR4 2666 (2×8) ₪160 | G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB DDR5 7200 (2×16) ₪690 |
| אחסון | Lexar NM790 2TB NVMe ₪520 | Lexar NM790 2TB NVMe ₪520 |
| ספק כוח | FSP Hydro K Pro 700W Bronze ₪350 | Corsair RM750e 750W Gold ₪430 |
| לוח אם | Gigabyte B550M DS3H AC ₪430 | Gigabyte B650M Gaming X AX ₪600 |
| קירור | Thermalright Assassin X 120 Refined SE ₪95 | Thermalright Assassin X 120 Refined SE ₪95 |
| מארז | ASUS A21 ₪300 | ASUS A21 ₪300 |
רוצים מחשב שמותאם בדיוק לכם? בונים אחד בדקה