ExactRigOffene Daten
Spec-Browser
Every number the engine uses, visible. Prices and FPS are estimates.
Marke
Auflösung
68 Ergebnisse
| Monitor | Marke | Größe | Auflösung | Bildwiederholfrequenz | Panel | Reaktionszeit | HDR | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BenQ ZOWIE XL2586X | 25" | 1080p | 540Hz | TN | 1ms | Nein | €833 | |
ASUS ROG Swift Pro PG248QP | 25" | 1080p | 540Hz | TN | 1ms | Nein | €959 | |
LG UltraGear 27GX790A OLED | 27" | 1440p | 480Hz | OLED | 1ms | Ja | €934 | |
ASUS ROG Swift PG27AQDP OLED | 27" | 1440p | 480Hz | OLED | 1ms | Ja | €1,086 | |
Alienware AW2725DF QD-OLED | 27" | 1440p | 360Hz | OLED | 1ms | Ja | €732 | |
BenQ ZOWIE XL2566K | 25" | 1080p | 360Hz | TN | 1ms | Nein | €808 | |
Samsung Odyssey OLED G6 G60SD | 27" | 1440p | 360Hz | OLED | 1ms | Ja | €808 | |
Dell G2524H | 25" | 1080p | 280Hz | IPS | 1ms | Nein | €251 | |
Dell S2725DG | 27" | 1440p | 280Hz | IPS | 1ms | Ja | €327 | |
ASUS TUF VG259QM | 25" | 1080p | 280Hz | IPS | 1ms | Nein | €428 | |
AOC 25G3ZM | 25" | 1080p | 240Hz | VA | 1ms | Nein | €200 | |
Gigabyte M27Q X | 27" | 1440p | 240Hz | IPS | 1ms | Ja | €403 | |
BenQ ZOWIE XL2546X | 25" | 1080p | 240Hz | TN | 1ms | Nein | €605 | |
LG UltraGear 27GR83Q-B | 27" | 1440p | 240Hz | IPS | 1ms | Ja | €663 | |
ASUS ROG Strix XG27AQDMG OLED | 27" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Ja | €681 | |
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2 | 27" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Ja | €706 | |
Alienware AW3425DW QD-OLED | 34" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Ja | €959 | |
MSI MPG 321URX QD-OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Ja | €1,238 | |
Samsung Odyssey OLED G8 G80SD | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Ja | €1,263 | |
Alienware AW3225QF QD-OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Ja | €1,339 | |
ASUS ROG Swift PG32UCDM OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Ja | €1,441 | |
LG UltraGear 45GS95QE OLED | 45" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Ja | €1,592 | |
LG UltraGear 32GS95UE OLED | 32" | 4k | 240Hz | OLED | 1ms | Ja | €1,734 | |
Samsung Odyssey OLED G9 G95SC 49 | 49" | 1440p | 240Hz | OLED | 1ms | Ja | €1,770 | |
Xiaomi Gaming Monitor G24i | XXiaomi | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | Nein | €122 |
MSI G244F E2 | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | Nein | €132 | |
Gigabyte G24F 2 | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | Nein | €157 | |
AOC 24G4 | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | Nein | €159 | |
LG UltraGear 24GS60F | 24" | 1080p | 180Hz | IPS | 1ms | Nein | €162 | |
Samsung Odyssey G3 G30D 24 | 24" | 1080p | 180Hz | VA | 1ms | Nein | €165 |
1-30 of 68
Zahlen sind die eine Hälfte der Antwort. Die andere Hälfte ist, welche davon für das, was Sie tatsächlich tun, wichtig sind.



