Preis€2,506
Pro FPS€4.5
VRAM32GB
Wählen Sie ein Spiel, stellen Sie die Auflösung und das FPS-Ziel ein, und sehen Sie jede Grafikkarte und jeden Prozessor im Katalog, die für dieses Spiel bewertet wurden: prognostizierte Bildrate, Preis und Preis pro Frame.
Jede Karte wird mit einem High-End-Prozessor prognostiziert, sodass die Karte allein die Bildrate bestimmt.
| Grafikkarte | Prognostizierte FPS | Ziel | Preis | Pro FPS | VRAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 556500-612CPU-limitiert | Ziel erreicht | €2,506 | €4.5 | 32GB | |
![]() | 474426-522CPU-limitiert | Ziel erreicht | €2,076 | €4.4 | 24GB |
| 432388-476CPU-limitiert | Ziel erreicht | €1,316 | €3 | 16GB | |
![]() | 406365-447CPU-limitiert | Ziel erreicht | €1,152 | €2.8 | 16GB |
![]() | 402361-443CPU-limitiert | Ziel erreicht | €1,101 | €2.7 | 24GB |
![]() | 395355-435CPU-limitiert | Ziel erreicht | €1,089 | €2.8 | 16GB |
![]() | 376338-414CPU-limitiert | Ziel erreicht | €899 | €2.4 | 16GB |
![]() | 376338-414CPU-limitiert | Ziel erreicht | €899 | €2.4 | 16GB |
![]() | 371333-409CPU-limitiert | Ziel erreicht | €848 | €2.3 | 16GB |
![]() | 365328-402CPU-limitiert | Ziel erreicht | €848 | €2.3 | 20GB |
![]() | 359323-395Ausgewogen | Ziel erreicht | €873 | €2.4 | 16GB |
![]() | 349314-384Ausgewogen | Ziel erreicht | €1,063 | €3 | 24GB |
![]() | 344309-379Ausgewogen | Ziel erreicht | €785 | €2.3 | 12GB |
![]() | 342307-377Ausgewogen | Ziel erreicht | €671 | €1.9 | 16GB |
![]() | 342307-377Ausgewogen | Ziel erreicht | €696 | €2 | 16GB |
Was der Publisher für dieses Spiel angibt.