Price$2,955
Per FPS$5.3
VRAM32GB
Pick a game, set the resolution and FPS target, and see every graphics card and processor in the catalogue ranked for that game: forecast frame rate, price and price per frame.
Each card is forecast with a top-end processor, so the card alone decides the frame rate.
| Graphics card | Forecast FPS | Target | Price | Per FPS | VRAM |
|---|---|---|---|---|---|
| 556500-612CPU limited | Meets target | $2,955 | $5.3 | 32GB | |
![]() | 474426-522CPU limited | Meets target | $2,448 | $5.2 | 24GB |
| 432388-476CPU limited | Meets target | $1,552 | $3.6 | 16GB | |
![]() | 406365-447CPU limited | Meets target | $1,358 | $3.3 | 16GB |
![]() | 402361-443CPU limited | Meets target | $1,299 | $3.2 | 24GB |
![]() | 395355-435CPU limited | Meets target | $1,284 | $3.3 | 16GB |
![]() | 376338-414CPU limited | Meets target | $1,060 | $2.8 | 16GB |
![]() | 376338-414CPU limited | Meets target | $1,060 | $2.8 | 16GB |
![]() | 371333-409CPU limited | Meets target | $1,000 | $2.7 | 16GB |
![]() | 365328-402CPU limited | Meets target | $1,000 | $2.7 | 20GB |
![]() | 359323-395Balanced | Meets target | $1,030 | $2.9 | 16GB |
![]() | 349314-384Balanced | Meets target | $1,254 | $3.6 | 24GB |
![]() | 344309-379Balanced | Meets target | $925 | $2.7 | 12GB |
![]() | 342307-377Balanced | Meets target | $791 | $2.3 | 16GB |
![]() | 342307-377Balanced | Meets target | $821 | $2.4 | 16GB |
What the publisher states for this game.