Open data
Spec browser
Every number the engine uses, visible. Prices are indicative Israeli street prices, not store quotes.
138 results
| Card | Compare | Brand | Perf index | VRAM | TDP | Length | Encoder | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2GB | 0W | · | AMF | included | |||
NVIDIA GTX 1650 4GB | 42 | 4GB | 75W | 180mm | NVENC | ₪560 | ||
NVIDIA GTX 1660 SUPER 6GB | 58 | 6GB | 125W | 230mm | NVENC | ₪720 | ||
NVIDIA RTX 2060 6GB | 64 | 6GB | 160W | 230mm | NVENC | ₪760 | ||
NVIDIA RTX 3050 8GB | 68 | 8GB | 130W | 240mm | NVENC | ₪880 | ||
| 78 | 8GB | 170W | 242mm | NVENC | ₪930 | |||
NVIDIA RTX 3060 12GB | 84 | 12GB | 170W | 250mm | NVENC | ₪1,050 | ||
NVIDIA RTX 3060 Ti 8GB | 104 | 8GB | 200W | 260mm | NVENC | ₪1,280 | ||
NVIDIA RTX 3070 8GB | 116 | 8GB | 220W | 285mm | NVENC | ₪1,500 | ||
NVIDIA RTX 3070 Ti 8GB | 124 | 8GB | 290W | 300mm | NVENC | ₪1,650 | ||
NVIDIA RTX 3080 10GB | 148 | 10GB | 320W | 320mm | NVENC | ₪2,050 | ||
| 156 | 12GB | 350W | 323mm | NVENC | ₪2,300 | |||
NVIDIA RTX 3090 24GB | 166 | 24GB | 350W | 336mm | NVENC | ₪3,600 | ||
NVIDIA RTX 4060 8GB | 100 | 8GB | 115W | 250mm | NVENC | ₪1,180 | ||
NVIDIA RTX 4060 Ti 8GB | 118 | 8GB | 160W | 270mm | NVENC | ₪1,590 | ||
| 120 | 16GB | 165W | 280mm | NVENC | ₪1,790 | |||
NVIDIA RTX 4070 12GB | 145 | 12GB | 200W | 285mm | NVENC | ₪2,250 | ||
NVIDIA RTX 4070 SUPER 12GB | 158 | 12GB | 220W | 285mm | NVENC | ₪2,450 | ||
NVIDIA RTX 4070 Ti 12GB | 178 | 12GB | 285W | 305mm | NVENC | ₪3,100 | ||
NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER 16GB | 190 | 16GB | 285W | 310mm | NVENC | ₪3,450 | ||
NVIDIA RTX 4080 16GB | 222 | 16GB | 320W | 330mm | NVENC | ₪4,300 | ||
| 232 | 16GB | 320W | 330mm | NVENC | ₪4,550 | |||
| 305 | 24GB | 450W | 360mm | NVENC | ₪8,200 | |||
NVIDIA RTX 5060 8GB | 116 | 8GB | 145W | 260mm | NVENC | ₪1,490 | ||
NVIDIA RTX 5060 Ti 8GB | 130 | 8GB | 180W | 275mm | NVENC | ₪1,750 | ||
NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB | 136 | 16GB | 180W | 280mm | NVENC | ₪1,950 | ||
NVIDIA RTX 5070 12GB | 168 | 12GB | 250W | 300mm | NVENC | ₪2,650 | ||
NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB | 205 | 16GB | 300W | 310mm | NVENC | ₪3,550 | ||
| 258 | 16GB | 360W | 330mm | NVENC | ₪5,200 | |||
| 360 | 32GB | 575W | 360mm | NVENC | ₪9,900 |
1-30 of 138
…
Numbers are one half of the answer. The other half is which of them matter for what you actually do.





















